Vacanta de 7 nopti în Bali, de la 695 euro/persoană!

Rezultate pe Google SERP pentru cautarea Vacanta Bali
Photo by Jara Lenz on Unsplash

Vremea însorită de afară ne face să uităm un pic că astăzi este luni și ne trimite cu gândul la vacanta. Si dacă și planificam o vacanta exotică, pe tarâm asiatic, adică în Bali, denumită și insula zeilor, este clar un semn că am început săptămâna bine.

Profitând, așadar, de tarifele foarte bune ale celor de la Turkish Airlines pentru zborurile spre Indonezia, îți propun o vacanta de 7 nopti în Bali. Vei găsi mai jos o propunere cu 3 variante de cazare, de 4* și 5*, în Bali dar și multe alte date de călătorie, inclusiv de Crăciun și Revelion!

Informații necesare pentru călători – situația Covid

Situația actualizată privind persoanele care sosesc în Indonezia:

http://www.mae.ro/travel-conditions/3704#762

Situația la întoarcerea în România:

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

Tarifele prezentate mai jos, în exemplele mele, sunt valabile în limita disponibilității locurilor, în momentul postării acestui articol.

Rezultate pe Google SERP pentru cautarea Vacanta Bali
Photo by Alfiano Sutianto on Unsplash
3 – 11 noiembrie 2021
BASICBUDGETHIGHER
Cost total*695 euro/pers.728 euro/pers.765 euro/pers.
Bilet de avionTurkish Airlines – 653 euro/pers.Turkish Airlines – 653 euro/pers.Turkish Airlines – 653 euro/pers.
Cazare în cameră dublă (4 – 11.11.2021)Akana Boutique Hotel 4* – 42 euro/pers.The Alena Resort 4* – 74.5 euro/pers.Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort 5* – 111.5 euro/pers.
* Costul total include biletul de avion și cazarea

Alte zboruri ieftine din București:

1 – 9 mai 2021 – 653 euro/pers.26 octombrie – 4 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
3 – 10 mai 2021 – 653 euro/pers.28 octombrie – 6 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
3 – 11 mai 2021 – 653 euro/pers.31 octombrie – 8 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
6 – 15 mai 2021 – 653 euro/pers.2 – 10 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
8 – 17 mai 2021 – 653 euro/pers.6 – 14 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
9 – 18 mai 2021 – 653 euro/pers.8 – 16 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
12 – 20 mai 2021 – 653 euro/pers.10 – 18 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
14 – 22 mai 2021 – 653 euro/pers.16 – 24 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
17 – 25 mai 2021 – 653 euro/pers.18 – 26 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
19 – 27 mai 2021 – 653 euro/pers.22 – 30 noiembrie 2021 – 653 euro/pers.
21 – 29 mai 2021 – 653 euro/pers.24 noiembrie – 2 decembrie 2021 – 653 euro/pers.
24 mai – 2 iunie 2021 – 653 euro/pers.28 noiembrie – 6 decembrie 2021 – 653 euro/pers.
28 mai – 5 iunie 2021 – 653 euro/pers.2 – 10 decembrie 2021 – 653 euro/pers.
2 – 10 octombrie 2021 – 653 euro/pers.6 – 14 decembrie 2021 – 653 euro/pers.
3 – 11 octombrie 2021 – 653 euro/pers.10 – 18 decembrie 2021 – 653 euro/pers.
6 – 14 octombrie 2021 – 653 euro/pers.14 – 22 decembrie 2021 – 653 euro/pers.
8 – 16 octombrie 2021 – 653 euro/pers.20 – 28 decembrie 2021 – 653 euro/pers.
10 – 18 octombrie 2021 – 653 euro/pers.22 – 30 decembrie 2021 – 653 euro/pers.
12 – 20 octombrie 2021 – 653 euro/pers.29 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022 – 653 euro/pers.
14 – 22 octombrie 2021 – 653 euro/pers.30 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022 – 653 euro/pers.
18 – 26 octombrie 2021 – 653 euro/pers.

Aceasta este o vacanță DIY (do it yourself) ceea ce înseamnă că va trebui să faceți singuri rezervarea pe baza link-urilor menționate în descrierea de mai sus. Cu siguranță veți putea rezerva și alte date de călătorie, în funcție de opțiunile personale ale fiecăruia.

Pentru detalii suplimentare legate de exemplele de mai sus sau pentru asistență la rezervări, mă puteți contacta fie prin formularul de contact al paginii, fie pe Facebook sau pe e-mail la adresa: packandgo18@gmail.com.

Rezultate pe Google SERP pentru cautarea Vacanta Bali
Photo by Niklas Weiss on Unsplash